Oticon hat gerade ihr neues CI-System, bestehend aus dem Implantat Neuro Zti und dem Signalprozessor Neuro One, vorgestellt. Es ist den technischen Daten nach eine flexible, schnelle Platform, ähnlich der zu Med-El, dazu sind der Signalprozessor und das Implantat vergleichsweise sehr kompakt.
Somit nun die aktualisierte Übersicht der CI's der 4 bekannten Hersteller:
Somit nun die aktualisierte Übersicht der CI's der 4 bekannten Hersteller:
Hersteller | Advanced Bionics (AB) | Cochlear | Med-El | Oticon Medical/Neurelec |
---|---|---|---|---|
Signalprozessor / Sprachprozessor | Naida CI Q90 EAS (HdO) Naida CI Q70 (HdO) Neptune (Tasche) | Nucleus 6 (N6, HdO: CP 910/920) Nucleus 5 (N5, HdO: CP 810) | HdO: Sonnet Single-Unit: Rondo HdO: (Opus2) | Neuro One (HdO) |
Anzahl Mikrofone u. Typ | 2 bis 4 (oben am SP, Spule u. am T-Mic: am Ende des Ohrhakens) | 2 (omni-direktional, mit Richtwirkung/Zoom) | Sonnet: 2 (omni-direktional, mit Richtwirkung/Zoom) Rondo: 1 Opus2: 1 | 2 |
IDR, Mikrofonempfindlichkeit | 80 dB | 80 dB (Klangfenster 45 dB) | 75 dB (Klangfenster 55 dB) | 95 dB |
Implantat (Länge) | HiRes 90K (56,0mm) HiRes 90K Advantage | Nucleus Profile Series (3.9mm x 50,5mm) (statt CI 500 Serie) CI 24RE CI 422 Slim-Straight | Synchrony (Titan: 4,5mm x 45,7mm) Concerto (Titan: 4,5mm x 45,7mm) | Neuro Zti (4,5mm x 30,5mm), kein Fräsen, Befestigung mit 2 Schrauben, d.h. kürzeste OP-Zeit |
MRT erlaubt? (nur mit Rücksprache mit dem Hersteller) | ja, <= 1.5 Tesla (Magnet entfernbar) | ja, <= 1.5 Tesla (Magnet entfernbar) | ja, Synchrony <= 3.0 Tesla (Magnet frei beweglich, muss nicht entfernt werden, ist aber entfernbar), andere Implantate (u.a. Concerto) <= 1.5 Tesla. | ja, <= 1.5 Tesla (bei Entfernung des Magneten <= 3 Tesla) |
Anzahl Stimulations- kanäle | 16 | 22 (davon werden bei ACE bis 12 verwendet pro Durchlauf, siehe Kodierungsstrategien) | 12 | 20 |
Anzahl Stromquellen | 16 | 1 | 24 (bzw. 2 pro Kanal, da ggf. Elektodenpaar pro Stimulationskanal) | 24 |
Art der Stimulation | parallel | sequentiell | parallel im Tieftonbereich ( 3 od. 4 Kontakte/Kanäle) und sequentiell (voll parallel möglich) | sequentiell/ (voll parallel möglich) |
Maximale Pulsrate | 83000/s | 31500/s | 50704/s | 47500/s |
Mögliche Pulsformen | Mono- und biphasische Pulse | Mono- und biphasische Pulse | Biphasische, symmetrische triphasische und triphasische Präzisionspulse | Biphasische Pulse |
Anzahl Frequenz-/Spektral- bänder bzw. potenziell unterscheidbare Ton- höhen ("Virtuelle Kanäle", "Virtuelle Elektroden", "pitches" mithilfe Stromsteuerung/ -verteilung durch Überlagerung) | HiRes implementiert: 120 Mittelwert, ermittelt in Studien: 100 (aus Forschung: bis zu 460 möglich, nicht implementiert) | Mittelwert, ermittelt in Studien: 161 | Je nach Kodierungs-strategie implementiert: bis zu 250 | ? |
Frequenzbereich | 150 bis 8000 Hz | 188 bis ca. 8000 Hz | 70 bis 8500 Hz | bis 8268 Hz |
Elektrodenträger (Länge über alle Kontakte) | HiFocus 1j 17mm HiFocus Helix 13mm HiFocus Mid-Scala atraumatisch | Contour Advance (vorgeformt) 19mm, Double Array, Slim-Straight 20mm (atraumatisch), Hybrid/EAS, Straight. ABI | STANDARD/FORM mit 24 Elektroden: Standard 31mm Medium 24mm Compressed 12mm Split FLEX atraumatisch mit 19 Elektroden: FlexSoft 31mm, Flex28 28mm, Flex24 24mm, Flex20 20mm ABI | CLA 25mm evo 24mm atraumatisch |
Anzahl Elektroden | 16 + 2 | 22 + 2 | (19 = 7x2 + 5 od. 24 = 12x2) + 2 je nach Träger, 1 bis 2 je Kanal | 20 + 2 |
Signalkodierungsstrategien | HiRes 120 | ACE, SPEAK, MP3000 | HD-CIS, FineHearing (FSP, FS4, FS4p) | MPIS CAP, Crystalis CAP, MPIS XDP, Crystalis XDP |
Kodierung der Feinstruktur (Phase, Oberwellen für zeitl. u. örtl. Kodierung) zur verbesserten Wahrnehmung von Tonhöhen (Musik) u. Verstehen im Störlärm | nein | nein | ja (FineHearing) (Studie) | ? |
Software / Strategien für optimiertes Sprachverstehen | AutoSound, ClearVoice | SmartSound 2 (automatischer Wechsel der Programme je nach Situation) od. manuelle Wahl von Programmen | Sonnet: ASM 2.0 (+Zoom), Rondo: ASM 1.0, Opus2: ASM 1.0 (Automatic Sound Management, vollautomatisch), FineHearing | Crystalis, Focus, Stimmverfolg- ung |
Reduktion der Windgeräusche | Naida: ja | N6: ja | Sonnet: ja, Rondo: nein Opus2: nein | ja |
EAS (Elektro-Akustische Stimulation) möglich | nein | N6: ja | Sonnet: ja, Rondo: nein Opus2: nein | nein |
Staub-/Wasserschutz | Harmony: "wasserabweisend", Naida: wasserdicht nach IP 57, Neptune: sicher wasserdicht, IP 68 | CP810, CP910/920: IP 57 mit Akkus, "geschützt gegen kurzes Eintauchen". | Sonnet: spritzwassergeschützt, IP 54 Rondo mit Schutzhülle WaterWear, tauchfähig, IP 68 Opus2: "wasser-abweisend" | IP 54 |
Fernbedienung / Anzahl Programme | Harmony: nein/3 Naida: ja/5 | ja/4 | ja/4 (Signalprozessor ist schalterlos) | nein/4 |
Funk-/Drahtlos-/Bluetooth-Technik für Anbindung von Zubehör
| Naida: ja (über Gateway) | N6: ja (FM direkt für kompatible Resound-Geräte oder per Bluetooth (BT) über Gateway - BT wird nach Software-Update verfügbar sein) |
Sonnet: Wireless Ready - ist vorbereitet für Kopplung an Smartphone/Bluetooth-Geräte über Med-El Audiolink.
Bei allen ist ebenso über FM-/Mini-Batteriefach mit Audioschuh-Anschluss Anbindung von FM od. Bluetooth möglich.
| Nein, nicht direkt. Anschluss von FM-Stecker bzw. Verwendung der T-Spule ist möglich. Über Audio-schuh-Anschluss ist Anbindung von FM od. Bluetooth möglich. |
T-Spule für induktive Anbindung von Zubehör | ja | ja | ja | ja |
Data Logging (unterstützt Anpassungen) | Naida: ja | N6: ja | Sonnet: ja | ? |
Laufzeit in Std. von-bis zu: Batterie / Akku | 30/16-36 (je nach Akkugröße) | 60/30 | Sonnet: 40-60/10, Opus2: 40-60/16 Rondo: 90 | 40-60 |
Sprachverständnis (die Werte beziehen sich auf ältere Versionen von Prozessoren, für Naida, N6 od. Sonnet sind noch keine bekannt) | 79% CNC bei 60dBA, 59% AB Worte bei 70dB SPL. 87% CUNY Sätze bei 70dB SPL. HINT S/N | 87% CNC bei 60dBA, 69% AB Worte bei 70dB SPL, 97% CUNY Sätze bei 70dB SPL. HINT S/N | 71% AB Worte bei 70dB SPL, 98% CUNY Sätze bei 70dB SPL. (50% im Störschall, auch wenn die Störgeräusche mehrere Stufen lauter waren als die Stimme.) Med-El, 2010. HINT S/N +5 dB: 44,7% | HINT (Hearing in Noise Test), Satztest englisch, ähnlich OLSA: in Ruhe 87,2% S/N +5 dB 58,7 dB |
Zuverlässigkeit / CSR des Implantat | 99,8% nach 12 Mon., 99,1% nach 30 Mon. (Sep. 2011: Rückruf beendet) | 99,96% nach 12 Mon. (CI 500), 99,2% nach 48 Mon. (CI 24RE) (Sep. 2011: Rückruf der CI 500 Serie) | 99,9% nach 12 Mon. (Concerto), 99,7% nach 48 Monaten (Sonata), 1997 letzter Rückruf (Pulsar). | ? |
Tipps für Kriterien zur Entscheidungsfindung:
- Handhabung des Signalprozessors, Design (z.B. ist Bedienung nur über Fernbedienung möglich oder sind auch Schalter am Signalprozessor vorhanden? Wie staub-/wasserdicht ist der Signalprozessor? Sitz am Ohr und Kopf? Halt mit/ohne CI-Halterung?)
- Die Hersteller verfolgen unterschiedliche Philosophien:
- Med-El: Signal pur (250 Frequenzkanäle, sequentiell/parallel) + Kompression/Vorfilterung mit sehr schneller, fast unmerklicher Anpassung: ASM + FineHearing mit Kodierung der Feinstruktur, 1 bis 2 Mikrofone (Med-El) - das Gehirn lernt durch die Informationen durch FineHearing, selbst die Störgeräusche zu filtern, insbesondere zusammen mit einem 2. CI - wie gut das funktioniert ist individuell unterschiedlich, oder
- AB: Signal pur (120 Frequenzkanäle, parallel) od. mit Vorfilter (ClearVoice, Zoom), 2 Mikrofone (Advanced Bionics) oder
- Cochlear: Signal (bis zu 160 Frequenzkanäle, sequentiell) mit Vorfilter (für Alltag, Lärm, Zoom, ...) und 2 Mikrofone (Cochlear), automatische (SCAN) oder manuelle per Fernbedienung, deutlich merkbare, Wechsel der Programme je nach Situation.
- Wahl des Implantats: Größe, Material, ist MRT möglich bis zu welcher Feldstärke? Ist Magnet entfernbar?
- Art der Stimulation (parallel, sequentiell), Kodierungsstrategien? Parallele Stimulation erlaubt, mehrere Töne gleichzeitig zu kodieren.
- Maximale Pulsraten? Je höher die Pulsraten, desto "feiner" der Höreindruck.
- Anzahl Spektralbänder/ Frequenzbänder/-kanäle / unterscheidbare Tonhöhen / "virtuelle Kanäle" (synonyme Begriffe für denselben Sachverhalt)?
- Länge des Elektrodenträgers? Ausnutzung der Tonotopie? Kanaltrennung?
- Ist eine schonende, atraumatische Einführung des Elektrodenträgers möglich? Eine weitestgehende Erhaltung der Nervenfasern u. Strukturen in der Cochlea ist sinnvoll für größtmöglichen Hörerfolg, u. z.B. auch für spätere Reimplantationen oder Anwendung anderer Lösungen (z.B. Stammzellen).
- Wie sind Entwicklungspotential und Flexibilität des Implantats bei Änderungen/Update des Signalprozessors? Wichtig, um von Weiterentwicklungen möglichst lange und voll profitieren zu können!
- Welches Potential bietet das CI-System für das Sprachverständnis im Störlärm an?
- Welches Potential bietet das CI-System für gutes Musikhören an (wichtig ist hier vor allem die Anzahl unterscheidbarer Töne/Tonhöhen bzw. Kodierungsstrategien mit hochauflösendem Frequenzspektrum u. Kodierung der Feinstruktur)?
- Welches Potential bietet das CI-System für das Verstehen von tonalen Sprachen (z.B. Mandarin) an (wie beim Musikhören auch hier ist wichtig insbesondere die Anzahl unterscheidbarer Töne/Tonhöhen bzw. Kodierungsstrategien mit hochauflösendem Frequenzspektrum u. Kodierung der Feinstruktur)!?
- Unterstützung/Ankopplung von Zubehör möglich über Kabel, Induktion/T-Spule od. Funk / Drahtlostechnik wie z.B. Bluetooth oder Wi-Fi?
- Welche Möglichkeiten zur Vermeidung von möglichen Fehlreizungen können die verschiedenen Hersteller anbieten - neben Begrenzung der Lautstärken, von Pulsraten und ggf. Abschaltung von Elektroden auch spezielle Kodierungsstrategien?
Quellen u.a.:
- https://dl.dropboxusercontent.com/u/84378947/CochlearImplantShoppingGuide.pdf
(siehe auch http://cochlearimplanthelp.com/) - Brough et al. (2010) Speech discrimination scores using the latest generation of speech processors
- http://cochlearimplantonline.com/site/wp-content/uploads/2011/01/Cochlear-Implant-Brand-Comparison-latest-models-only.pdf
- http://d-nb.info/1038326141/34
- http://www.pro-audito.ch/fileadmin/daten/dezibel/Dezibel_2012_4_wissen_ci.pdf
- http://www.oticonmedical.com/~asset/cache.ashx?id=36448&type=14&format=web
- http://www.oticonmedical.com/~asset/cache.ashx?id=38888&type=14&format=web
- http://www.oticonmedical.com/~asset/cache.ashx?id=43832&type=14&format=web
- http://www.oticonmedical.com/~asset/cache.ashx?id=43836&type=14&format=web
Med- El war schon eine gute Wahl :)
AntwortenLöschenDanke für deine Auflistung und Zusatzerklärungen.