Hier berichtete ich letztes Jahr schon von der amerikanischen Norm für Hörgeräte- u. CI-Kompatibilität von Handys und Smartphones. Da aktuell mein Smartphone, ein Motorola Razr i, den Geist aufgab (wohl der Speicher kaputt), schaute ich mich nach aktuellen Geräten um und fand hier die folgende Liste:
Es sind hier einige gute Geräte mit der besten Kategorie M3 bis M4/T4 aufgeführt, empfehlen kann man hier u.a. LG G2, LG G3, Motorola Moto G, Motorola Moto X oder HTC One und HTC One M8. Auch Apple hat gute Varianten: 5s, 5c od. 6. Besonders gut mit M4/T4 sind hier die von Motorola: Moto G und Moto X (2. Generation)! Das Google Nexus 6 ist eigentlich von Motorola und baut auf dem Moto X auf, d.h. es ist ebenfallls eingestuft mit M4/T4, allerdings mit ca. 700€ sehr teuer. Besonders interessant vom Preis-/Leistungsverhältnis her ist dagegen das LG G2 mit ca. 300€ (ist mit M3/T4 auch gut eingestuft!). Achtet bei der Auswahl genau auf die Typbezeichnungen, Varianten davon können wieder ganz schlecht für uns Schlappohren sein!
Device | Rating |
---|---|
Samsung Galaxy Axiom™ | M4 |
Samsung Galaxy Note™ 10.1 Wi-Fi | N/A |
U.S. Cellular® Home Phone | TTY/TTD capable |
LG Saber™ | M4/T4 |
Samsung Chrono™ | M4/T4 |
LG Freedom™ II | M3/T3 |
Pantech Verse (Certified Pre-Owned) | M3/T3 |
Motorola Grasp™ | M3/T3 |
Samsung Chrono™ 2 (Certified Pre-Owned) | M4/T4 |
Kyocera DuraPro (Certified Pre-Owned) | M4/T4 |
Alcatel ONE TOUCH Premiere™ (Certified Pre-Owned) | M3/T3 |
Motorola Quantico™ | M4/T3 |
Samsung Two Step™ R470 - Red | M4 |
Pantech Verse | M3/T3 |
Samsung Two Step™ R470 - Purple | M4 |
Motorola Quantico™ - Black | M4/T3 |
LG Wine® III (Certified Pre-Owned) | M4/T4 |
Samsung Two Step™ R470 - Blue | M4 |
LG Envoy™ II (Certified Pre-Owned) | M4 |
Samsung Freeform® 4 (Certified Pre-Owned) | M4/T4 |
LG Envoy™ II - Without Camera (Certified Pre-Owned) | M4 |
Samsung Galaxy Note® 10.1 4G LTE™ | N/A |
LG Envoy™ II | M4 |
LG Rhythm™ UX585 - Black | M3/T3 |
LG Mystique™ | M4/T4 |
LG Banter™ Touch | M4/T4 |
Samsung SCH-LC11 Mobile Hotspot | N/A |
Samsung Two Step™ R470 - Orange | M4 |
LG Envoy™ II - Without Camera | M4 |
Kyocera Neo™ E1100 | M3/T4 |
LG Freedom™ (Certified Pre-Owned) | M4/T4 |
Samsung Messager® Touch - Blue | M4/T3 |
Samsung Messager® Touch - Black | M4/T3 |
Samsung Gloss™ SCH-U440 - Charcoal | M4/T4 |
Samsung Profile™ | M4/T3 |
LG Rhythm™ UX585 - Pink | M3/T3 |
Samsung Stride™ | M4/T4 |
Samsung Freeform® 4 | M4/T4 |
LG Bliss™ - White | M4/T3 |
U.S. Cellular® Home Phone | TTY/TTD capable |
Pantech CDM8635 | M4/T4 |
LG G Pad™ 7.0 LTE - Black | N/A |
Samsung Caliber™ | M4/T4 |
Samsung Chrono™ 2 | M4/T4 |
LG Attune™ | M4/T3 |
Kyocera E1000 | M3/T4 |
Kyocera DuraPro | M4/T4 |
ZTE Unite™ II Mobile Hotspot | N/A |
ZTE Unite™ Mobile Hotspot | N/A |
LG UX220 | M4 |
LG Wine® 2 - Blue | M3/T4 |
PCD Wrangler™ | M4/T4 |
Alcatel ONE TOUCH Premiere™ | M3/T3 |
Samsung Galaxy Tab™ 10.1 | N/A |
LG Wine® 2 - Gray | M3/T4 |
LG Wine® 2 - Rose | M3/T4 |
Motorola Hint™ QA30 | M4/T3 |
LG Tritan™ UX840 | M4/T4 |
Samsung Trill™ R520 | M4/T3 |
LG Helix™ | M4/T4 |
LG Bliss™ - Black | M4/T3 |
U.S. Cellular® Vehicle Entertainment Hub | N/A |
Samsung Freeform™ | M4/T4 |
Samsung Gloss™ SCH-U440 - Pink | M4/T4 |
LG Envoy™ III - With Camera | M4/T4 |
Motorola W385 - Plum | M4/T4 |
Motorola W385 - Silver | M4/T4 |
LG Envoy™ III - Without Camera | M4/T4 |
LG Wine™ UX280 - Silver | M3/T4 |
LG Wine™ UX280 - Red | M3/T4 |
Samsung Character™ - Gray | M4/T4 |
LG Banter™ UX265 | M3/T4 |
LG Envoy™ | M4 |
LG Freedom™ | M4/T4 |
Samsung Galaxy Tab® 4 10.1 - Black 16GB | N/A |
Samsung Galaxy Tab® 4 10.1 - White 16GB | N/A |
Samsung Axle™ R311 | M4 |
Samsung Character™ - Blue | M4/T4 |
Motorola Crush™ | M4 / T3 |
Samsung Freeform® 5 | M4/T3 |
LG Wine® III | M4/T4 |
LG G Pad™ 7.0 LTE - White | N/A |
Motorola Defy™ XT | M4/T3 |
LG Splendor™ | M4/T4 |
Motorola Electrify™ 2 | M4/T3 |
Alcatel ONE TOUCH Shockwave™ (Certified Pre-Owned) | M4/T3 |
Huawei Ascend® Y (Certified Pre-Owned) | M4/T3 |
Motorola Electrify™ M | M4/T4 |
Kyocera Hydro XTRM | M4/T3 |
Samsung Galaxy S® II | M4/T3 |
Samsung Repp™ (Certified Pre-Owned) | M4 |
Samsung Exec™ | M4/T4 |
Huawei Ascend II™ | M4/T3 |
ZTE Director™ | M4 |
ZTE Render™ (Certified Pre-Owned) | M4/T3 |
LG Splendor™ (Certified Pre-Owned) | M4/T4 |
Motorola Electrify™ 2 (Certified Pre-Owned) | M4/T3 |
LG Genesis™ | M3 |
HTC Touch™ | M3 |
Motorola Moto G™ LTE - Black | M4/T4 |
Motorola Moto G™ LTE - White | M4/T4 |
BlackBerry® BlackBerry® Tour™ 9630 | M3 |
ZTE Imperial™ | M4/T4 |
BlackBerry® BlackBerry® Pearl™ Flip 8230 | M4/T4 |
Alcatel ONE TOUCH Shockwave™ | M4/T3 |
Apple® iPhone® 5s - Gold 16GB | M3/T4 |
Apple® iPhone® 5s - Silver 32GB | M3/T4 |
Apple® iPhone® 5s - Silver 16GB | M3/T4 |
Apple® iPhone® 5s - Space Gray 16GB | M3/T4 |
Samsung Galaxy Mega™ (Certified Pre-Owned) | M4 |
Motorola Moto X™ - Woven Black (Certified Pre-Owned) | M4/T4 |
Motorola Electrify™ M (Certified Pre-Owned) | M4/T4 |
HTC One™ V (Certified Pre-Owned) | M4/T4 |
HTC Desire™ | M4/T3 |
HTC Merge™ (Certified Pre-Owned) | M4/T4 |
LG Optimus F7™ | M4/T3 |
Samsung Galaxy S® 5 - Gold 16GB | M4/T4 |
Samsung Galaxy Metrix™ 4G | M4 |
Samsung Galaxy S® II - White | M4/T3 |
Motorola Electrify™ | M4/T4 |
HTC Merge™ | M4/T4 |
Apple® iPhone® 5c - Blue 8GB | M3/T4 |
Apple® iPhone® 5c - Green 8GB | M3/T4 |
LG Apex™ | M4/T4 |
BlackBerry® BlackBerry® 8830™ | M4/T4 |
Apple® iPhone® 5c - Pink 32GB | M3/T4 |
Apple® iPhone® 5c - Green 32GB | M3/T4 |
HTC Touch Pro™ | M3 |
Apple® iPhone® 5c - Blue 32GB | M3/T4 |
Apple® iPhone® 5c - Yellow 16GB | M3/T4 |
Apple® iPhone® 5c - Yellow 32GB | M3/T4 |
Apple® iPhone® 5c - White 32GB | M3/T4 |
Samsung Galaxy S® 5 - Charcoal Black 16GB | M4/T4 |
Samsung Galaxy S® 5 - Shimmery White 16GB | M4/T4 |
Apple® iPhone® 5c - Yellow 8GB | M3/T4 |
Apple® iPhone® 5c - Pink 8GB | M3/T4 |
Motorola Moto X™ (2nd Gen.) - Black | M4/T4 |
Apple® iPhone® 5c - White 8GB | M3/T4 |
ZTE Render™ | M4/T3 |
LG G3 - Original White | M4/T4 |
Apple® iPhone® 5s - Space Gray 32GB | M3/T4 |
Samsung Galaxy Note® II - Titanium 16GB | M4 |
BlackBerry® BlackBerry® Curve™ 8330 - Red | M4/T4 |
Apple® iPhone® 5s - Silver 64GB | M3/T4 |
Apple® iPhone® 5s - Gold 32GB | M3/T4 |
BlackBerry® BlackBerry® Curve™ 8330 - Titanium | M4/T4 |
Samsung Galaxy S® Aviator™ | M4/T4 |
Apple® iPhone® 5s - Space Gray 64GB | M3/T4 |
Apple® iPhone® 5c - Blue 16GB | M3/T4 |
LG Optimus U™ | M4/T4 |
Apple® iPhone® 5s - Gold 64GB | M3/T4 |
Apple® iPhone® 5c - Pink 16GB | M3/T4 |
Apple® iPhone® 5c - Green 16GB | M3/T4 |
Apple® iPhone® 5c - White 16GB | M3/T4 |
Samsung Gem™ | M4 |
Apple® iPhone® 6 - Gold 128GB | M3/T4 |
Apple® iPhone® 6 - Gold 64GB | M3/T4 |
Apple® iPhone® 6 - Space Gray 128GB | M3/T4 |
Apple® iPhone® 6 - Space Gray 64GB | M3/T4 |
Samsung Galaxy Mega™ | M4 |
BlackBerry® Curve™ 8530 - Red | M4/T4 |
Apple® iPhone® 6 Plus - Space Gray 16GB | M3/T4 |
ZTE Grand S Pro™ | M4/T4 |
Apple® iPhone® 6 Plus - Silver 16GB | M3/T4 |
BlackBerry® Torch™ 9850 | M3/T3 |
Apple® iPhone® 6 Plus - Silver 64GB | M3/T4 |
Apple® iPhone® 6 Plus - Silver 128GB | M3/T4 |
Samsung Galaxy S® 4 Mini - White Frost | M4/T4 |
Apple® iPhone® 6 Plus - Gold 64GB | M3/T4 |
Apple® iPhone® 6 Plus - Gold 128GB | M3/T4 |
Apple® iPhone® 4s - Black 8GB | N/A |
Apple® iPhone® 6 Plus - Space Gray 64GB | M3/T4 |
Apple® iPhone® 6 Plus - Space Gray 128GB | M3/T4 |
Apple® iPhone® 6 - Silver 64GB | M3/T4 |
Apple® iPhone® 6 - Silver 128GB | M3/T4 |
Motorola Moto G™ | M3/T4 |
Apple® iPhone® 6 - Gold 16GB | M3/T4 |
Apple® iPhone® 6 Plus - Gold 16GB | M3/T4 |
Apple® iPhone® 6 - Silver 16GB | M3/T4 |
BlackBerry® Curve™ 8530 - Black | M4/T4 |
Apple® iPhone® 6 - Space Gray 16GB | M3/T4 |
Samsung Galaxy S® III - White 16GB | M4/T4 |
Apple® iPhone® 4s - White 8GB | N/A |
Motorola Moto X™ - Woven Black | M4/T4 |
Samsung Galaxy S® 4 Mini - Black Mist | M4/T4 |
Samsung Mesmerize™ | M4 |
Samsung Galaxy S® 4 - White Frost 16GB | M4 |
Samsung Galaxy S® 4 - Black Mist 16GB | M4 |
Samsung Acclaim™ | M4/T3 |
HTC Wildfire S™ - Gray | M4/T4 |
HTC Touch Pro 2™ | M3 |
HTC Hero S™ | M4/T4 |
Samsung Galaxy Note® 3 - Titanium 32GB | M4/T3 |
Motorola Moto E™ | M4/T4 |
Motorola Moto X™ - Woven White | M4/T4 |
BlackBerry® Curve™ 9330 | M4/T4 |
BlackBerry® Bold™ 9650 | M4/T4 |
Samsung Galaxy Note® 4 | M4/T4 |
Samsung Repp™ | M4 |
Motorola Moto X™ - Turquoise | M4/T4 |
HTC One™ V | M4/T4 |
HTC 7 Pro™ | M4/T4 |
Samsung ATIV Odyssey™ | M4 |
HTC Snap™ | M3 |
Samsung Galaxy S® III - Blue 16GB | M4/T4 |
Samsung Galaxy S® III - White 32GB | M4/T4 |
BlackBerry® Curve™ 9350 | M4/T3 |
LG G3 - Titanium | M4/T4 |
Huawei Ascend® Y | M4/T3 |
HTC Wildfire S™-Purple | M4/T4 |
Quellen:
http://www.uscellular.com/uscellular/services/hearing-aid.jsp
http://www.verizonwireless.com/aboutus/accessibility/products.html
http://www.lg.com/us/public-notices/general/hearing-aid-compatibility-20120702
http://www.lg.com/us/public-notices/mobile/hearing-aid-compatibility-hac
http://www.mdhearingaid.com/blog/mobile-phones-compatible-with-hearing-aids/
http://www.phonearena.com/phones/compare/Google-Nexus-6,LG-G2/phones/8626,7969
http://www.phonearena.com/phones/compare/LG-G2,HTC-One/phones/7969,7678